DSUB 9pinとDSUB 25pinのピンアサイン†
ストレートケーブルやクロスケーブルを作成する場合のピンアサイン
(your own risk!)
Ciscoコンソールケーブルを追加
Ciscoコンソールケーブル修正
9pinコネクタの信号アサイン†
pin番号 | 信号名 | 信号 | 内容 |
1 | CD | Carrier Detect | キャリア検出 |
2 | RXD | Receive Data | 受信データ |
3 | TXD | Transmit Data | 送信データ |
4 | DTR | Data Terminal Ready | データ端末レディ |
5 | GND | Ground | 信号グランド |
6 | DSR | Data Set Ready | データセットレディ |
7 | RTS | Request to Send | 送信リクエスト |
8 | CTS | Clear to Send | 送信可 |
9 | RI | Ring Indicate | リング表示 |
25pinコネクタの信号アサイン†
pin番号 | 信号名 | 信号 | 内容 |
1 | FG | Frame Ground | フレームグランド |
2 | TXD | Transmit Data | 送信データ |
3 | RXD | Receive Data | 受信データ |
4 | RTS | Request to Send | 送信リクエスト |
5 | CTS | Clear to Send | 送信可 |
6 | DSR | Data Set Ready | データセットレディ |
7 | GND | Groud | 信号グランド |
8 | CD | Carrier Detect | キャリア検出 |
20 | DTR | Data Terminal Ready | データ端末レディ |
22 | RI | Ring Indicate | リング表示 |
ストレート結線(単純結線)†
9pin | - | 25pin |
2 (RDX) | - | 3 (RXD) |
3 (TDX) | - | 2 (TDX) |
5 (GND) | - | 7 (GND) |
7 (RTS) | ) ( | 4 (RTS) |
8 (CTS) | 5 (CTS) |
クロス結線(単純結線)†
9pin | - | 25pin |
2 (RDX) | - | 2 (TXD) |
3 (TDX) | - | 3 (RDX) |
5 (GND) | - | 7 (GND) |
7 (RTS) | ) ( | 4 (RTS) |
8 (CTS) | 5 (CTS) |
Ciscoコンソールケーブル†
RJ-45 | - | 9pin |
1 (RTS) | - | 8 (CTS) |
2 (DTR) | - | 6 (DSR) |
3 (TXD) | - | 2 (RXD) |
4 (GND) | - | 5 (GND) |
5 (GND) |
6 (RXD) | - | 3 (TXD) |
7 (DSR) | - | 4 (DTR) |
8 (CTS) | - | 7 (RTS) |
RJ-45 = 8P8Cピン†
-----------+
■■■ / |
■■■ / |
■■■/ /8
/ /
/ /
------+ /
| /
| /
------+/1
RJ-45のつもり。いつもどっちがどっち!って判らなくなっちゃうんだよね。しかしアスキー形式ってむずい。
アスキーアート作者ってすごい!
Macにシリアル(RS-232C)ポート†